Мы перезвоним и сообщим всю информацию по Вашему визиту
Описание
Класс усилителя | D |
Количество каналов | 1 |
Мощность Max. RMS, 4 Ом Моно | 820W * 1 Канал |
Мощность Max. RMS, 2 Ом Моно | 1380W * 1 Канал |
Мощность Max. RMS, 1 Ом Моно | 2000W * 1 Канал |
Мощность Max. RMS, 4 Ом Мостом | 1800W * 1 Канал |
Мощность Max. RMS, 2 Ом Мостом | 2700W * 1 Канал |
Номинальная долговременная мощность, RMS 4 Ом Моно | 680W * 1 Канал |
Номинальная долговременная мощность, RMS 2 Ом Моно | 1150W * 1 Канал |
Номинальная долговременная мощность, RMS 1 Ом Моно | 1780W * 1 Канал |
Мощность RMS, 4 Ом Мостом | 1500W * 1 Канал |
Мощность RMS, 2 Ом Мостом | 2300W * 1 Канал |
Значение измерений CEA-2006 | 650W * 1 @ 4Ω ≤1.0% THD+N |
Мостовое подключение | Да |
Частотная Характеристика | 10Hz ~ 300Hz +/-1dB |
Коэффициент Гармонии | < 0.05 % |
НЧ Частота Кроссовера | 40Hz ~ 300Hz |
Инфразвуковой Фильтр | 10Hz ~ 40Hz |
Усиление Низких Частот | Bass: 0 to +12dB @ 0-300 Hz |
Регулировка фазы | 0 ~ 180° |
Входная Чувствительность | Диапазон 150 мВ — 6 В |
Отношение Сигнал / Шум | > 90 dB |
Сигнальные низкочастотные входы | Да |
Разъём для вентилятора охлаждения | Да |
Встроенный вентилятор охлаждения | Да |
Улучшенное охлаждение транзисторов | Да |
Рабочее Напряжение | 9V ~ 16V |
Разъёмы питающих кабелей | Terminals |
Диаметр кабеля питания | 50 мм² |
Диаметр акустических кабелей | 2*4 мм² |
Тип радиатора | Алюминий |
Дистанционный пульт управления | Да. Контроль уровня. |
Отображение индикаторов | Питание: Синий светодиод Защита: Красный светодиод |
Предохранитель | 180 A |
Вес | 3.75 кг |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Audio Nova AA2000.1” Отменить ответ
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Похожие товары
AURA AMP-4.100
6270,00руб.
DL Audio Gryphon Lite 4.80
7090,00руб.
DL Audio Gryphon Pro 2.2000
27490,00руб.
APOCALYPSE AAB-800.1D ATOM
6790,00руб.
Отзывы
Отзывов пока нет.